71-KFT / 72-KFW. Кабельные термопары и кабельные термометры сопротивления
Датчики этой группы обычно применяются для измерения температуры в жидких и газообразных средах. Но, благодаря огромному количеству вариантов конструктивного исполнения, их можно приспособить для измерений практически в любом месте, в диапазоне температур от -200 до +400°C.
Достоинства кабельных термопар и кабельных термометров сопротивления:
• прочное, частично водонепроницаемое исполнение
• широкая гамма конструктивных возможностей
По желанию заказчика, термодатчики могут быть выполнены в кислото- или маслостойком варианте. Для дополнительной надёжности, их так же можно оснастить тефлоновым кожухом в месте соединения оболочки с кабелем (защита от влаги) и/или компенсирующей пружиной (защита от излома кабеля).
В зависимости от конструкции и сферы применения, термодатчики можно разделить на следующие подгруппы:
• датчики поверхностные
• датчики контактные
• датчики трубные
• датчики ввинчиваемые
• датчики ввариваемые
Пример конструктивного решения

| 1. Тип датчика | ||
|---|---|---|
| Pt100 Класс А | ||
| Pt100 Класс В | ||
| Pt100 Класс В 1/3 | ||
| Pt100 Класс В 1/5 | ||
| Pt100 Класс В 1/10 | ||
| Pt1000 Класс А | ||
| Pt1000 Класс В | ||
| NiCr-Ni/K | ||
| Fe-CuNi/T | ||
| Fe-CuNi/U | ||
| Платина | ||
| Никель (Ni 100, ...) | ||
| NTC/PTC | ||
| 2. ?сполнение | ||
|---|---|---|
| Датчик для помещений (негерметичный) | ||
| Герметичный точечный датчик | ||
| 2. Гильза металлическая (стандартно: легированная сталь) | ||
| Гильза металлическая с резьбовым соединением | ||
| Гильза керамическая | ||
| 1. Датчик с хомутом | ||
| 3. Датчик с металлической площадкой | ||
| 4. Датчик под крепеж | ||
| 5. Резьбовой датчик | ||
| 6. Специальные исполнения (например, с магнитным креплением) | ||
| 3. Оконцовки | ||
|---|---|---|
| Свободные концы | ||
| Облуженные свободные концы | ||
| Свободные концы с клеммами | ||
| Стандартный разъем/гнездо | ||
| Миниатюрный разъем/гнездо | ||
| Высокотемпературный стандартный разъем/гнездо | ||
| Высокотемпературный миниатюрный разъем/гнездо | ||
| Керамический стандартный разъем/гнездо | ||
| Керамический миниатюрный разъем/гнездо | ||
| Разъем Lemo разм. от 0 до 3 | ||

