52-WOS. Термометры сопротивления в оболочке без защитной арматуры
Термометры такого типа применяются для общих измерений температуры твёрдой поверхности, жидкости, газообразной среды до +600°C, a в отдельных случаях и до +800°C.
Термометры сопротивления в оболочке, в зависимости от типа подключения (2-х, 3-х или 4-х проводные – это зависит от требуемой точности измерений и длины соединительного кабеля), состоят из 2, 4 или 6 медных проводов, помещённых в тонкую защитную рубашку из кислотостойкой стали. Внутри металлической оболочки провода надёжно изолированы между собой минеральным порошком и соединены с контрольным резистором.
Весь измерительный наконечник хорошо защищён от доступа воздуха и влаги.
Благодаря своей конструкции термометры сопротивления в оболочке имеют следующие достоинства:
• небольшие размеры и максимальную гибкость для измерения температуры в труднодоступных местах;
• минимальное время реакции и высокую точность измерения в условиях
быстрого изменения температуры;
• оптимальную защиту от разрушительных физико-химических воздействий;
• длительный срок службы;
• возможность использования без дополнительной защитной арматуры
Пример конструктивного решения

| 1. Тип электрического присоединения | ||
|---|---|---|
| Lemo разм. 0-3 | ||
| Стандартный | ||
| Миниатюрный | ||
| Высокотемпературный стандартный | ||
| Высокотемпературный миниатюрный | ||
| Керамический стандартный | ||
| Керамический миниатюрный | ||
| 2. Присоединительная головка | ||
|---|---|---|
| B | (M24 x 1,5) | |
| BUS | (M24 x 1,5) | |
| BUZ | (M24 x 1,5) | |
| BUZH | (M24 x 1,5) | |
| BBK | (M24 x 1,5) | |
| DL (MA) | (M10 x 1) | |
| или с резьбой диаметром 15,3 мм | ||
| 3. Технологическое соединение | ||
|---|---|---|
| Разъем зажимной | сталь/сталь | |
| Кольцо зажимное | тефлон | |
| Кольцо врезное | высоколегированная | |
| сталь | ||
| М 8х1 для диаметра оболочки | 1,0 — 3,0 мм | |
| G 1/8 для диаметра оболочки | 1,0 — 3,0 мм | |
| G 1/4 для диаметра оболочки | 4,5 — 8,0 мм | |
| G 1/2 для диаметра оболочки | 4,5 — 8,0 мм | |
| 4. ?змерительные вставки в оболочке | ||
|---|---|---|
| Диаметр оболочки: | 1,5 — 8,0 мм | |
| Диаметр оконцовки: | 1,5 — 3,0 мм | |
| Подключение: | ||
| от 1 х Pt100 до 3 х Pt100 Ом | ||
| от 2-х до 6-ти проводов | ||

