15-TKM. Термопары с керамической защитной трубкой и измерительной вставкой
Прямые термопары с керамической защитной трубкой и измерительной вставкой (15-TKM) используются при стандартных измерениях температуры, главным образом, в газообразных средах до 1200°C.
В этой группе продуктов, как правило, используются датчики из неблагородных металлов. Успех достигается благодаря замечательным свойствам измерительных вставок в сочетании с надёжной защитой, которую даёт техническая керамика.
Кроме того, в отличие от проволочных термопар, измерительные вставки легко заменяются, устойчивы к изменениям температуры и сотрясениям. Благодаря компактной конструкции измерительных вставок, в защитной трубке остаётся достаточно места для ввода контрольного термоэлемента, если имеется такая необходимость.
В процессе измерения температуры и регулировки производственных процессов при значительных физико-химических нагрузках, может иметь место коррозия и абразивный износ, многократно усиленный высокими температурами, которые порой не выдерживают даже термопары из высококачественных материалов. Керамическая защита обеспечит датчику дополнительную стойкость.
Термоэлектрические напряжения на выходе и точность измерений наших термопар отвечают стандартом первого или второго класса в соответствии с DIN EN 60584 и в соответствии с DIN 43710 для термопар типа L.
Свойства наиболее распространенных типов керамики
| Ед. изм. | Керамика на основе оксида алюминия Al2O3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Тип согласно DIN | --- | C530 | C610 | C799 |
| Устойчивость к термоударам | --- | Очень хорошая | Хорошая | Средняя |
| Герметичность | --- | Пористая | Газоплотная | Газоплотная |
| Максимальная рабочая температура (в воздухе) | °C | 1650 | 1600 | 1850 |
| Содержание Al2O3 | % | 73-75 | 60 | 99,7 |
| Плотность | г/см3 | 2,35 | 2,6 | 3,8-3,92 |
| Прочность на изгиб по 3 точкам | МПа | 35 | 120 | 300 |
| Модуль Юнга | ГПa | 60 | 110 | 370 |
| Химическая стойкость | --- | Удовлетворительная | Хорошая | Очень хорошая |
Пример конструктивного решения

| 1. Присоединительная головка | ||
|---|---|---|
| A | B | |
| AUS | BUS | |
| AUZ | BUZ | |
| AUZH | BUZH | |
| AUSH | BBK | |
|
2. Арматура (материал) Доступны трубки любой длины |
||
|---|---|---|
| St. 35.8 | 1.0305 | |
| Сталь нержавеющая | 1.4571 | |
| X15CrNi Si 25 20 | 1.4841 | |
| Inconel | 2.4816 | |
| Kanthal | ||
| 3. Технологическое соединение | ||
|---|---|---|
| Фланец | ||
| Резьбовая соединительная муфта | ||
| Фланец/контрфланец | ||
| 4. Защитная трубка (материл) | ||
|---|---|---|
| С610 | кварц | |
| С799 | сапфир | |
| С530 | SiN | |
| SiC | ||
| 5. Внутренняя трубка | ||
|---|---|---|
| С530 | Керамика пористая | |
| С610 | ТЕР | |
| С799 | Оксид алюминия | |
| 6. ?змерительная вставка/термопара | ||
|---|---|---|
| Тип термопары / Материал оболочки: | ||
| Fe-CuNi / L | 1.4571 | |
| Fe-CuNi / J | 1.4571 | |
| Nicrosil-Nisil / K | Inconel 2.4816 | |
| Nicrosil-Nisil / N | Inconel 2.4816 | |
| Диаметр оболочки: | 1,5 — 6 мм | |
|
Одиночная или двойная с возможностью калибровки |
||

